Plastik Kablo Bağı (PA66) Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Parametre | Özellik / Değer | Standart / Açıklama |
| Hammadde | Polyamid 6.6 (PA66) | Endüstriyel kalitede, yüksek mukavemetli naylon |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile +85°C arası | Sabit montajda sürekli çalışma sıcaklığı |
| Minimum Montaj Sıcaklığı | -10°C | Montaj esnasında kırılmayı önleyen alt sınır |
| Yanmazlık Sınıfı | UL 94 V-2 | Kendi kendine sönebilme özelliği (Alev geciktirici) |
| UV Dayanımı | Siyah renk: Yüksek Beyaz renk: Standart |
Siyah bağlar karbon katkısı ile dış mekana uygundur |
| Kimyasal Direnç | Mükemmel | Yağlar, gresler, tuzlar, alkoller ve solventlere dayanıklı |
| Halojen Durumu | Halogen-Free (Halojensiz) | Yangın anında zehirli ve korozif gaz salınımı yapmaz |
| Dielektrik Gücü | 50,000 V/mm | Güvenli elektrik yalıtımı sağlar |
| Nem Emilimi | %2.5 (Denge durumunda) | Esnekliğini korumak için ambalajında nem barındırır |
| Sertifikalar | CE, RoHS, UL, REACH | Uluslararası kalite ve çevre standartlarına tam uyum |
Genişlik ve Mukavemet Değerleri Tablosu
(Kablo bağlarının kalınlıklarına göre minimum kopma yüklerini gösteren standart referans tablosudur)
| Kablo Bağı Genişliği (mm) | Minimum Kopma Mukavemeti (Kg) | Minimum Kopma Mukavemeti (Newton) |
| 2.5 mm | 8.1 kg | 80 N |
| 3.6 mm | 18.2 kg | 180 N |
| 4.8 mm | 22.2 kg | 220 N |
| 7.6 mm | 54.4 kg | 540 N |
| 9.0 mm | 79.4 kg | 780 N |
| 12.6 mm | 113.4 kg | 1110 N |



0.0 ortalama derecelendirme Anma (0 İncelemeleri)